| SIRA NO | SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI | DERS SAATİ | EĞİTİM ÜCRETİ |
| 1 | Acil Bakım Hemşireliği | 240 | ₺30.376,680 |
| 2 | Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama | 40 | ₺10.125,560 |
| 3 | Akupunktur (Diş Hekimi) | 420 | ₺212.636,760 |
| 4 | Akupunktur (Hekim) | 536 | ₺271.365,008 |
| 5 | Ameliyathane Hemşireliği | 176 | ₺22.276,232 |
| 6 | Apiterapi | 110 | ₺41.767,935 |
| 7 | Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri | 40 | ₺10.125,560 |
| 8 | Çocuk Acil Hemşireliği | 200 | ₺12.656,950 |
| 9 | Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği | 200 | ₺12.656,950 |
| 10 | Çocukla Adli Görüşmeci | 256 | ₺32.401,792 |
| 11 | Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması | 56 | ₺14.175,784 |
| 12 | DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) | 80 | ₺20.251,120 |
| 13 | Diyabet Eğitim Hemşireliği | 160 | ₺60.753,360 |
| 14 | Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği | 154 | ₺58.475,109 |
| 15 | Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği | 160 | ₺20.251,120 |
| 16 | Fitoterapi (Diş Hekimi) | 232 | ₺176.184,744 |
| 17 | Fitoterapi (Hekim) | 335 | ₺254.404,695 |
| 18 | Gastrointestinal Sistem Endoskopi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı | 130 | ₺98.724,210 |
| 19 | Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi | 18 | ₺9.113,004 |
| 20 | Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli | 40 | ₺10.125,560 |
| 21 | Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi | 40 | ₺10.125,560 |
| 22 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personel (Diğer Sağlık Personeli) | 32 | ₺8.100,448 |
| 23 | Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli (Hekim) | 35 | ₺8.859,865 |
| 24 | Hekimler İçin Hemodiyaliz | 704 | ₺89.104,928 |
| 25 | Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog, Tabip, Diş Tabibi) | 203 | ₺102.774,434 |
| 26 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 160 | ₺30.376,680 |
| 27 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) | 800 | ₺101.255,600 |
| 28 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) | 480 | ₺182.260,080 |
| 29 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) | 320 | ₺121.506,720 |
| 30 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) | 320 | ₺40.502,240 |
| 31 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) | 160 | ₺20.251,120 |
| 32 | Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) | 480 | ₺60.753,360 |
| 33 | Kanser Kayıt Elemanı | 80 | ₺20.251,120 |
| 34 | Klasik Homeopati (Diş Hekimi, Eczacı, Hekim) | 370 | ₺280.984,290 |
| 35 | Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar | 40 | ₺10.125,560 |
| 36 | Klinik Homeopati (Diş Hekimi, Hekim) | 350 | ₺265.795,950 |
| 37 | Klinik Kodlama Değerlendirme | 80 | ₺20.251,120 |
| 38 | Kupa Uygulaması | 62 | ₺47.083,854 |
| 39 | Larva Uygulaması | 59 | ₺44.805,603 |
| 40 | Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personel Sertifikalı Eğitim Programı | 960 | ₺24.301,344 |
| 41 | Mezoterapi (Diş Hekimi) | 50 | ₺37.970,850 |
| 42 | Mezoterapi (Hekim) | 128 | ₺97.205,376 |
| 43 | Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) | 240 | ₺45.565,020 |
| 44 | Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) | 175 | ₺33.224,494 |
| 45 | Nütrisyon Hemşireliği | 160 | ₺40.502,240 |
| 46 | Onkoloji Hemşireliği | 120 | ₺22.782,510 |
| 47 | Organ ve Doku Nakil Koordinatörü | 280 | ₺42.527,352 |
| 48 | Osteopati | 986 | ₺311.993,818 |
| 49 | Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) | 61 | ₺169.856,269 |
| 50 | Ozon Uygulaması (Hekim) | 132 | ₺367.557,828 |
| 51 | Öfke Yönetimi Uygulayıcısı | 90 | ₺22.782,510 |
| 52 | Palyatif Bakım Hemşireliği | 115 | ₺14.555,493 |
| 53 | Proloterapi | 120 | ₺91.130,040 |
| 54 | Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri | 250 | ₺31.642,375 |
| 55 | Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları | 480 | ₺243.013,440 |
| 56 | Refleksoloji | 66 | ₺33.414,348 |
| 57 | Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi | 71 | ₺17.972,869 |
| 58 | Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği | 240 | ₺36.452,016 |
| 59 | Sülük Uygulaması (Tabip) | 60 | ₺30.376,680 |
| 60 | Sülük Uygulaması (Diş Tabibi) | 45 | ₺22.782,510 |
| 61 | Temel Tıbbi KBRN | 40 | ₺10.125,560 |
| 62 | Terapötik Aferez | 240 | ₺30.376,680 |
| 63 | Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı | 40 | ₺10.125,560 |
| 64 | Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür | 40 | ₺10.125,560 |
| 65 | Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı * | 140 | ₺35.439,460 |
| 66 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları | 960 | ₺729.040,320 |
| 67 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | ₺243.013,440 |
| 68 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları | 960 | ₺729.040,320 |
| 69 | Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi | 320 | ₺243.013,440 |
| 70 | Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı | 24 | ₺1.215,067 |
| 71 | Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği | 186 | ₺9.416,771 |
| 72 | Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi | 48 | ₺12.150,672 |
| 73 | Yoğun Bakım Hemşireliği | 240 | ₺12.150,672 |
| * Zorunlu olmayan derslerin verilmediği durumlarda alınacak ücret 26.553.033 TL dir. | |||







